NBA · 新闻
Mannix:若雄鹿认真听取报价,勇士已准备为字母哥出价
犹他爵士近期相关资讯热度较高,专题页同步补充赛程、比分和延展阅读。
新疆伊力特 1胜 · 平局 3场 · 福建浔兴 1胜
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | CBA | 新疆伊力特 | 0-2 | 福建浔兴 |
| 2026-03-01 | CBA | 新疆伊力特 | 0-0 | 福建浔兴 |
| 2026-03-01 | CBA | 新疆伊力特 | 2-0 | 福建浔兴 |
| 2026-03-01 | CBA | 新疆伊力特 | 0-0 | 福建浔兴 |
| 2026-03-01 | CBA | 新疆伊力特 | 0-0 | 福建浔兴 |
山西汾酒
广州龙狮
新疆伊力特
明尼苏达森林狼
华盛顿奇才
克利夫兰骑士
天津先行者
浙江稠州金租
新疆伊力特
上海久事
印第安纳步行者
达拉斯独行侠
新奥尔良鹈鹕
金州勇士
犹他爵士近期相关资讯热度较高,专题页同步补充赛程、比分和延展阅读。
围绕宁波町渥的站内内容持续升温,相关专题、赛况与数据栏目同步更新。
站内已上线CBA相关专题,围绕广州龙狮的比赛进展和赛后内容持续更新。
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
波特兰开拓者 | 70 | 12 | 0.854 | 111.9 | 99.0 | +12.9 |
| 2 |
布鲁克林篮网 | 69 | 13 | 0.841 | 106.7 | 105.8 | +0.9 |
| 3 |
华盛顿奇才 | 68 | 14 | 0.829 | 103.2 | 109.5 | -6.3 |
| 4 |
波士顿凯尔特人 | 66 | 16 | 0.805 | 104.1 | 110.7 | -6.6 |
| 5 |
洛杉矶快船 | 64 | 18 | 0.780 | 112.5 | 109.1 | +3.4 |
| 6 |
明尼苏达森林狼 | 63 | 19 | 0.768 | 110.4 | 99.1 | +11.3 |
| 7 |
犹他爵士 | 44 | 38 | 0.537 | 109.4 | 103.3 | +6.1 |
| 8 |
奥兰多魔术 | 40 | 42 | 0.488 | 113.1 | 118.0 | -4.9 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼古拉·武切维奇 | 芝加哥公牛 | 33.1分 | 57.9% |
| 2 | 米卡尔·布里奇斯 | 布鲁克林篮网 | 28.8分 | 46.3% |
| 3 | 克莱·汤普森 | 达拉斯独行侠 | 32.4分 | 43.7% |
| 4 | 特雷·曼 | 夏洛特黄蜂 | 28.0分 | 43.2% |
| 5 | 杰伦·威廉姆斯 | 俄克拉荷马城雷霆 | 34.1分 | 54.1% |
| 6 | 杰伦·格林 | 休斯敦火箭 | 33.2分 | 58.9% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯利·乌布雷 | 费城76人 | 9.7次 | 1.7 |
| 2 | 泰瑞斯·哈利伯顿 | 印第安纳步行者 | 9.1次 | 1.4 |
| 3 | 约什·哈特 | 纽约尼克斯 | 12.5次 | 3.1 |
| 4 | 迈尔斯·布里奇斯 | 夏洛特黄蜂 | 6.4次 | 3.7 |
| 5 | 乔尔·恩比德 | 费城76人 | 10.2次 | 4.1 |
| 6 | 德斯蒙德·贝恩 | 孟菲斯灰熊 | 8.0次 | 3.6 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 克里斯·保罗 | 圣安东尼奥马刺 | 15.4板 | 1.3 |
| 2 | 杰里米·索汉 | 圣安东尼奥马刺 | 11.9板 | 4.9 |
| 3 | 安东尼·爱德华兹 | 明尼苏达森林狼 | 5.7板 | 3.1 |
| 4 | 安德鲁·威金斯 | 金州勇士 | 5.7板 | 1.1 |
| 5 | 科林·塞克斯顿 | 犹他爵士 | 8.3板 | 3.4 |
| 6 | 杰拉米·格兰特 | 波特兰开拓者 | 12.3板 | 1.2 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
浙江稠州金租 | 39 | 13 | 0.750 | 111.1 | 92.0 | +19.1 |
| 2 |
广州龙狮 | 32 | 20 | 0.615 | 108.2 | 108.9 | -0.7 |
| 3 |
浙江广厦 | 30 | 22 | 0.577 | 105.9 | 108.0 | -2.1 |
| 4 |
北京北汽 | 24 | 28 | 0.462 | 104.3 | 107.7 | -3.4 |
| 5 |
宁波町渥 | 23 | 29 | 0.442 | 99.0 | 89.5 | +9.5 |
| 6 |
四川金强 | 23 | 29 | 0.442 | 101.4 | 96.8 | +4.6 |
| 7 |
江苏肯帝亚 | 21 | 31 | 0.404 | 107.5 | 91.3 | +16.2 |
| 8 |
深圳马可波罗 | 18 | 34 | 0.346 | 108.5 | 90.2 | +18.3 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 焦泊乔 | 广州龙狮 | 25.4分 | 52.7% |
| 2 | 蒋浩然 | 江苏肯帝亚 | 21.4分 | 53.0% |
| 3 | 方硕 | 北京北汽 | 30.4分 | 44.8% |
| 4 | 余嘉豪 | 浙江稠州金租 | 24.7分 | 55.0% |
| 5 | 罗汉琛 | 上海久事 | 24.2分 | 43.7% |
| 6 | 张宁 | 山西汾酒 | 24.6分 | 57.0% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷泽浴 | 天津先行者 | 12.0次 | 1.6 |
| 2 | 宁鸿宇 | 宁波町渥 | 6.9次 | 1.2 |
| 3 | 雷蒙 | 北京北汽 | 6.6次 | 4.7 |
| 4 | 容子峰 | 深圳马可波罗 | 7.4次 | 3.9 |
| 5 | 钟诚 | 吉林九台农商银行 | 8.5次 | 2.0 |
| 6 | 任骏飞 | 广东东阳光 | 9.9次 | 2.8 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张镇麟 | 辽宁本钢 | 14.1板 | 5.0 |
| 2 | 王俊杰 | 宁波町渥 | 13.1板 | 2.3 |
| 3 | 阿不都沙拉木 | 新疆伊力特 | 7.2板 | 1.0 |
| 4 | 高诗岩 | 山东高速 | 10.6板 | 1.1 |
| 5 | 崔晓龙 | 江苏肯帝亚 | 6.3板 | 4.9 |
| 6 | 杜润旺 | 广东东阳光 | 8.2板 | 3.7 |
上海久事
福建浔兴
青岛国信制药
青岛国信制药
波特兰开拓者
克利夫兰骑士
密尔沃基雄鹿
芝加哥公牛
| 文件 | 用途 | 版本/日期 | 大小 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| ScoreCenter_Setup.exe | 完整安装包(推荐新装) | v2.6.1 · 2026-03-02 | 86.4MB | 获取 备用 |
| ScoreCenter_Patch_2.6.0_to_2.6.1.zip | 增量更新包(已安装旧版用户) | 2.6.0 → 2.6.1 · 2026-03-02 | 18.9MB | 获取 |
| ScoreApp_Android.apk | Android 比分 App 安装包 | v2.3.4 · 2026-02-18 | 42.7MB | 获取 |
| release_notes.txt | 版本说明与更新内容 | 更新 2026-03-02 | 4KB | 查看 |